Met een queensbed achterin de camper, een gescheiden badkamer en een elektrisch hefbed boven het zitgedeelte is dit de ideale camper voor optimaal comfort. Geniet van deze camper en de toebehoren met een reisgezelschap van 2 tot 4 personen.
Voertuig | Fiat Ducato |
Motortype | 2.3 MJ 140 PK |
Volume (ccm) | 2287 cm³ |
KW/PK | 103/140 |
Cabineairco | Ja |
Achteruitrijcamera | Ja |
Versnelling | Handgeschakeld |
Inhoud brandstoftank | 75L |
Umweltsticker (Duitsland) | 4 |
Gordels | 4 |
Adblue tank | Nee |
Elektrisch hefbed | Ja |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Afmeting hefbed | 140 x 200 cm |
Afmeting queensbed | 150 x 190 cm |
Vers watertank | 130L |
Lengte voertuig | 745 cm |
Breedte voertuig | 230 cm |
Hoogte voertuig | 285 cm |
Gewicht in rijklare toestand * | 3024 kg |
Maximaal toelaatbaar gewicht | 3500 kg |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Wegens gewijzigde EU wetgeving; dit betreft het ledig gewicht van het voertuig verhoogd met bestuurder (75 kg), 90% gevulde brandstoftank, 90% gevulde schoon watertank, twee keer 10 kg gasflessen voor 90% gevuld, kabelhaspel en 10 kg voor iedere meter lengte van het voertuig.
Van 1 november t/m 1 maart geldt: 4 weken huren = 3 weken betalen!
2024
1 januari - 16 februari | 895,00 |
16 februari - 8 maart | 995,00 |
8 maart - 29 maart | 895,00 |
29 maart - 26 april | 995,00 |
26 april - 31 mei | 1.095,00 |
31 mei - 28 juni | 1.150,00 |
28 juni - 6 september | 1.250,00 |
6 september - 4 oktober | 1095,00 |
4 oktober - 1 november | 995,00 |
1 november - 13 december | 895,00 |
13 december - 3 januari | 1.095,00 |
2025
3 januari - 14 februari | 895,00 |
14 februari - 7 maart | 995,00 |
7 maart - 28 maart | 895,00 |
28 maart - 25 april | 995,00 |
25 april - 30 mei | 1.095,00 |
30 mei - 27 juni | 1.150,00 |
27 juni - 5 september | 1.250,00 |
5 september - 3 oktober | 1.095,00 |
3 oktober - 31 oktober | 995,00 |
31 oktober - 12 december | 895,00 |
12 december - 2 januari | 1095,00 |
Deze prijzen zijn inclusief:
Bovenstaande prijzen zijn exclusief: