In deze camper bevindt het hefbed zich boven het zitgedeelte waardoor u kunt genieten van extra veel leefruimte. De badkamer zit achter in de camper en is daardoor erg ruim. Onder het hefbed is de dinette nog om te bouwen tot 2-persoonsbed, wat deze camper geschikt maakt voor een reis met 2 tot 4 personen!
| Voertuig | Fiat Ducato |
| Motortype | MJ 3 180 PK |
| Volume (ccm) | 2200 cm³ |
| KW/PK | 133/180 |
| Cabineairco | Ja |
| Achteruitrijcamera | Ja |
| Versnelling | Automaat |
| Inhoud brandstoftank | 75L |
| Umweltsticker (Duitsland) | 4 |
| Gordels | 4 |
| Adblue tank | 15L |
| Elektrisch hefbed | Ja |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Afmeting hefbed | 150 x 200 cm |
| Afmeting dinette | 120 x 200 cm |
| Vers watertank | 130L |
| Lengte voertuig | 699 cm |
| Breedte voertuig | 230 cm |
| Hoogte voertuig | 288 cm |
| Gewicht in rijklare toestand * | 3066 kg |
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 3500 kg |
| Huisdieren toegestaan | Nee |
Wegens gewijzigde EU wetgeving; dit betreft het ledig gewicht van het voertuig verhoogd met bestuurder (75 kg), 90% gevulde brandstoftank, 90% gevulde schoon watertank, twee keer 10 kg gasflessen voor 90% gevuld, kabelhaspel en 10 kg voor iedere meter lengte van het voertuig.
Van 1 november t/m 1 maart geldt: 4 weken huren = 3 weken betalen!
2025
| 3 januari - 14 februari | 895,00 |
| 14 februari - 7 maart | 995,00 |
| 7 maart - 28 maart | 895,00 |
| 28 maart - 25 april | 995,00 |
| 25 april - 30 mei | 1.095,00 |
| 30 mei - 27 juni | 1.150,00 |
| 27 juni - 5 september | 1.250,00 |
| 5 september - 3 oktober | 1.095,00 |
| 3 oktober - 31 oktober | 995,00 |
| 31 oktober - 12 december | 895,00 |
| 12 december - 2 januari | 1095,00 |
2026
| 2 januari - 27 maart | 995,00 |
| 27 maart - 24 april | 1.095,00 |
| 24 april - 29 mei | 1.150,00 |
| 29 mei - 26 juni | 1.250,00 |
| 26 juni - 4 september | 1.390,00 |
| 4 september - 2 oktober | 1.150,00 |
| 2 oktober - 30 oktober | 1.095,00 |
| 30 oktober - 1 januari | 995,00 |
Deze prijzen zijn inclusief:
Bovenstaande prijzen zijn exclusief: